Strecke
Der Hauptlauf besteht aus 2/3 befestigter Waldwege und 1/3 asphaltierter Wege. Die Höhendifferenz beträgt ca. 150 Meter, die Summe aller Steigungen ca. 250 Höhenmeter.
Offizielle Wettkampfstrecken, Start und Ziel vor der Turn- und Sporthalle in der Schulstrasse.
| Lauf | Distanz | ||
| Hauptlauf | 13,1 km | Streckenplan bei achim-achilles Streckenplan bei mein Sportplatz |
|
| Hobbylauf | 6,4 km | Streckenplan | |
| Schülerlauf U 14 / U 16 | 2,25 km | Streckenplan U14/U16 | |
| Schülerlauf U 10 / U 12 | 1,4 km | Streckenplan U10/U12 | |
| Walking | 6,4 km | Streckenplan | |
| Butzenlauf | 0,55 km | Streckenplan |

Spitzberglauf
